El Perú Cajamarca es un café de especialidad de perfil dulce, equilibrado y envolvente, producido en la región de Cajamarca a 1.432 metros sobre el nivel del mar.
Con 84 puntos SCA, es un café de especialidad versátil, especialmente atractivo para quienes prefieren cafés con baja agresividad, dulzor pronunciado y sabores reconocibles. La combinación de las variedades Paches, Typica y Catimor da como resultado una taza armónica, con buena estructura y un perfil sensorial accesible.
En taza se destaca por una entrada marcadamente dulce, con notas de caramelo, chocolate con leche y vainilla. Una ligera acidez cítrica aporta frescura y equilibrio. A medida que evoluciona aparecen matices de frutas suaves, cacao y nueces, que suman complejidad sin desplazar su carácter dulce y redondo.
Entrada: caramelo y chocolate con leche.
Centro de boca: vainilla y una delicada acidez cítrica que aporta frescura.
Final: cacao, nueces y una persistencia suave de frutas.
Dulce, cremoso y equilibrado. Caramelo, chocolate con leche y vainilla, acompañados por una delicada frescura cítrica y un final de cacao y nueces.
Origen: Perú (Cajamarca)
Productor: Varios caficultores
Variedades: Paches, Typica y Catimor
Altura: 1.432 m s. n. m.
Puntaje: 84 puntos SCA
Peso: 3 kg
| 1 cuota de $148.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.000,00 |
| 1 cuota de $148.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.000,00 |
| 2 cuotas de $89.584,40 | Total $179.168,80 | |
| 3 cuotas de $61.084,53 | Total $183.253,60 | |
| 6 cuotas de $32.594,53 | Total $195.567,20 | |
| 9 cuotas de $23.592,84 | Total $212.335,60 | |
| 12 cuotas de $19.164,77 | Total $229.977,20 | |
| 24 cuotas de $13.072,72 | Total $313.745,20 |
| 3 cuotas de $61.854,13 | Total $185.562,40 | |
| 6 cuotas de $34.131,27 | Total $204.787,60 |
| 3 cuotas de $64.898,00 | Total $194.694,00 | |
| 6 cuotas de $36.462,27 | Total $218.773,60 | |
| 9 cuotas de $27.761,51 | Total $249.853,60 | |
| 12 cuotas de $23.055,93 | Total $276.671,20 |
| 18 cuotas de $14.871,53 | Total $267.687,60 |
